Desa Muara
Perayaan
Hari Guru Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 288 | 7.14% | 151 | 3.75% | 137 | 3.40% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 134 | 3.32% | 65 | 1.61% | 69 | 1.71% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 72 | 1.79% | 17 | 0.42% | 55 | 1.36% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1.910 | 47.37% | 924 | 22.92% | 986 | 24.45% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 278 | 6.89% | 118 | 2.93% | 160 | 3.97% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 727 | 18.03% | 399 | 9.90% | 328 | 8.13% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 573 | 14.21% | 360 | 8.93% | 213 | 5.28% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 33 | 0.82% | 22 | 0.55% | 11 | 0.27% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9 | 0.22% | 8 | 0.20% | 1 | 0.02% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN