No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 556 | 295 | 261 |
2 | 2 | 2 | 306 | 150 | 156 |
3 | 3 | 3 | 467 | 243 | 224 |
4 | 4 | 4 | 333 | 171 | 162 |
5 | 5 | 5 | 429 | 215 | 214 |
6 | 6 | 6 | 301 | 155 | 146 |
7 | 7 | 7 | 272 | 132 | 140 |
8 | 8 | 8 | 478 | 253 | 225 |
TOTAL | 3.142 | 1.614 | 1.528 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN