Desa Muara
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 570 | 301 | 269 |
| 2 | 2 | 2 | 310 | 154 | 156 |
| 3 | 3 | 3 | 473 | 245 | 228 |
| 4 | 4 | 4 | 344 | 178 | 166 |
| 5 | 5 | 5 | 433 | 218 | 215 |
| 6 | 6 | 6 | 305 | 157 | 148 |
| 7 | 7 | 7 | 276 | 133 | 143 |
| 8 | 8 | 8 | 484 | 257 | 227 |
| TOTAL | 3.195 | 1.643 | 1.552 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN