Desa Muara

Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Muara

Info
21-09-2019 Coba Kolom Kepala Desa Baca Selengkapnya   22-09-2019 Dana Desa di 2020 untuk Pengembangan SDM dan Ekonomi Daerah Baca Selengkapnya   22-09-2019 Perketat Penjagaan dan Siskamping Desa Baca Selengkapnya  

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
3 5 s/d 9 Tahun 348 8.63% 178 4.41% 170 4.22%
4 10 s/d 14 Tahun 427 10.59% 217 5.38% 210 5.21%
5 15 s/d 19 Tahun 373 9.25% 185 4.59% 188 4.66%
6 20 s/d 24 Tahun 379 9.40% 210 5.21% 169 4.19%
7 25 s/d 29 Tahun 361 8.95% 176 4.37% 185 4.59%
8 30 s/d 34 Tahun 428 10.62% 225 5.58% 203 5.03%
9 35 s/d 39 Tahun 374 9.28% 187 4.64% 187 4.64%
10 40 s/d 44 Tahun 349 8.66% 177 4.39% 172 4.27%
11 45 s/d 49 Tahun 302 7.49% 155 3.84% 147 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 185 4.59% 109 2.70% 76 1.88%
13 55 s/d 59 Tahun 177 4.39% 88 2.18% 89 2.21%
14 60 s/d 64 Tahun 135 3.35% 68 1.69% 67 1.66%
15 65 s/d 69 Tahun 84 2.08% 46 1.14% 38 0.94%
16 70 s/d 74 Tahun 48 1.19% 20 0.50% 28 0.69%
17 Di atas 75 Tahun 58 1.44% 24 0.60% 34 0.84%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4.032 100% 2.067 51.26% 1.965 48.74%
Diperbarui :-

Desa

2.067

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.067penduduk

1.965

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.965penduduk

4.032

TOTAL

TOTAL4.032penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

H. MOHAMAD SYARIPUDIN

SEKRETARIS DESA

MUHAMAD SARWADI

KAUR KEUANGAN

DADANG DARUSMAN

KAUR PERENCANAAN

ARIPIN

KASI PELAYANAN

RUSLIN

KASI PEMERINTAHAN

SUHENDRI

KASI KESEJAHTERAAN

MOHAMAD RIDWAN

JARO 1

MAD SIDIK

JARO 2

AMIR

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input