Desa Muara
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 260 | 6.45% | 137 | 3.40% | 123 | 3.05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 396 | 9.82% | 204 | 5.06% | 192 | 4.76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 406 | 10.07% | 198 | 4.91% | 208 | 5.16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 372 | 9.23% | 195 | 4.84% | 177 | 4.39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 364 | 9.03% | 185 | 4.59% | 179 | 4.44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 394 | 9.77% | 212 | 5.26% | 182 | 4.51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 406 | 10.07% | 195 | 4.84% | 211 | 5.23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 350 | 8.68% | 183 | 4.54% | 167 | 4.14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 8.09% | 166 | 4.12% | 160 | 3.97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 4.76% | 108 | 2.68% | 84 | 2.08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 4.79% | 107 | 2.65% | 86 | 2.13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 3.52% | 68 | 1.69% | 74 | 1.84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 2.60% | 55 | 1.36% | 50 | 1.24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 1.26% | 24 | 0.60% | 27 | 0.67% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 75 | 1.86% | 30 | 0.74% | 45 | 1.12% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN