No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 316 | 7.84% | 163 | 4.04% | 153 | 3.79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 420 | 10.42% | 217 | 5.38% | 203 | 5.03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 378 | 9.38% | 184 | 4.56% | 194 | 4.81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 9.45% | 210 | 5.21% | 171 | 4.24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 366 | 9.08% | 175 | 4.34% | 191 | 4.74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 400 | 9.92% | 212 | 5.26% | 188 | 4.66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 396 | 9.82% | 199 | 4.94% | 197 | 4.89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 341 | 8.46% | 177 | 4.39% | 164 | 4.07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 314 | 7.79% | 157 | 3.89% | 157 | 3.89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 194 | 4.81% | 113 | 2.80% | 81 | 2.01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 4.59% | 97 | 2.41% | 88 | 2.18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 135 | 3.35% | 67 | 1.66% | 68 | 1.69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 93 | 2.31% | 48 | 1.19% | 45 | 1.12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 1.14% | 21 | 0.52% | 25 | 0.62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 67 | 1.66% | 27 | 0.67% | 40 | 0.99% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN