No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 321 | 7.96% | 168 | 4.17% | 153 | 3.79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 421 | 10.44% | 215 | 5.33% | 206 | 5.11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 375 | 9.30% | 182 | 4.51% | 193 | 4.79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 9.47% | 210 | 5.21% | 172 | 4.27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 364 | 9.03% | 176 | 4.37% | 188 | 4.66% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 403 | 10.00% | 212 | 5.26% | 191 | 4.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 393 | 9.75% | 198 | 4.91% | 195 | 4.84% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 347 | 8.61% | 181 | 4.49% | 166 | 4.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 309 | 7.66% | 153 | 3.79% | 156 | 3.87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 193 | 4.79% | 113 | 2.80% | 80 | 1.98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 4.59% | 97 | 2.41% | 88 | 2.18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 134 | 3.32% | 66 | 1.64% | 68 | 1.69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 93 | 2.31% | 49 | 1.22% | 44 | 1.09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1.12% | 20 | 0.50% | 25 | 0.62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 67 | 1.66% | 27 | 0.67% | 40 | 0.99% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.032 | 100% | 2.067 | 51.26% | 1.965 | 48.74% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN